供应商 润滑嘴
技术数据
润滑嘴
本产品受以下标准管制:
Standard DIN 71412
润滑嘴;锥形仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source DIN 71412 Form A Publication date: 11/1987 Supersedes DIN 71412 : 06/1977 | ||||||
| D Thread size | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 15 | - | 7 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 15 | - | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | ||||||
| M 10 x 1 | ||||||
| M 10 x 1.5 | ||||||
| Dimensions in mm - source DIN 71412 Form B (45°) | ||||||
| D Thread size | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | ||||||
| M 10 x 1 | ||||||
| M 10 x 1.5 | ||||||
| Dimensions in mm - source DIN 71412 Form C (90°) | ||||||
| D Thread size | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 18 | 13 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 18 | 13 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | ||||||
| M 10 x 1 | ||||||
| M 10 x 1.5 | ||||||
| Dimensions in mm - source DIN 71412 Form D square (45°) | ||||||
| D Thread size | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 20.5 | 10.5 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 20.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | ||||||
| M 10 x 1 | ||||||
| M 10 x 1.5 | ||||||
| Dimensions in mm - source DIN 71412 Form E square (90°) | ||||||
| D Thread size | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | ||||||
| M 10 x 1 | ||||||
| M 10 x 1.5 | ||||||
Standard DIN 3402
圆头润滑嘴仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用详细资料
润滑嘴
| 尺寸(毫米)- 来源 DIN 71412 A 型 发布日期:11/1987 取代 DIN 71412:06/1977 | ||||||
| D 螺纹尺寸 | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 15 | - | 7 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 15 | - | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | 5.5 | 15 | - | 9 | ||
| M 10 x 1 | 5.5 | 15 | - | 11 | ||
| M 10 x 1.5 | 5.5 | 15 | - | 11 | ||
| 尺寸(毫米)- 来源 DIN 71412 B 型 (45°) | ||||||
| D 螺纹尺寸 | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | 5.5 | 23.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 10 x 1 | 5.5 | 25 | 11.5 | 11 | ||
| M 10 x 1.5 | 5.5 | 25 | 11.5 | 11 | ||
| 尺寸(毫米)- 来源 DIN 71412 C 型 (90°) | ||||||
| D 螺纹尺寸 | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 18 | 13 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 18 | 13 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | 5.5 | 18 | 13 | 9 | ||
| M 10 x 1 | 5.5 | 20 | 14 | 11 | ||
| M 10 x 1.5 | 5.5 | 20 | 14 | 11 | ||
| 尺寸(毫米)- 来源 DIN 71412 D 型方头 (45°) | ||||||
| D 螺纹尺寸 | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 20.5 | 10.5 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 20.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | 5.5 | 20.5 | 10.5 | 9 | ||
| M 10 x 1 | 5.5 | 20.5 | 11 | 11 | ||
| M 10 x 1.5 | 5.5 | 20.5 | 11 | 11 | ||
| 尺寸(毫米)- 来源 DIN 71412 E 型方头 (90°) | ||||||
| D 螺纹尺寸 | L1 | L | A | SW | ||
| M 6 x 1 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | ||
| M8 x 1 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | ||
| M 8 x 1.25 | 5.5 | 18 | 14 | 9 | ||
| M 10 x 1 | 5.5 | 18 | 15 | 11 | ||
| M 10 x 1.5 | 5.5 | 18 | 15 | 11 | ||
供应商完整列表 润滑嘴
Distributor of rings, bushings, lock clips, bearing nuts, lubricating nipples, parallel keys, disc springs, pins
Manufacturer of lubrification nipples, turned fasteners, threaded plugs and accessories