Dostawcy Śruby kulkowe, pojedyncza nakrętka
Dane techniczne
Śruby kulkowe, pojedyncza nakrętka
Ten produkt podlega następującym normom:
Szczegóły
Śruby kulkowe, pojedyncza nakrętka
|
Wymiary w mm - zródlo DIN 69051/5 - Nakretka pojedyncza z kolnierzem - Einzelmutter mit Flansch - Chiocciola singola Data publikacji: 2002 |
||||||||||
| nominalny rozmiar gwintu | skok gwintu | srednica kuli | Nr obrotów srub kulowych | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 |
| 16 | 4 | 2,381 | 4 | 28 | 38 | 48 | 40 | 10 | 5,5 | 40 |
| 16 | 5 | 3,175 | 4 | 28 | 38 | 48 | 50 | 10 | 5,5 | 40 |
| 16 | 10 | 3,175 | 3 | 28 | 38 | 48 | 57 | 10 | 5,5 | 40 |
| 20 | 4 | 2,381 | 4 | 36 | 47 | 58 | 42 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 5 | 3,175 | 4 | 36 | 47 | 58 | 51 | 10 | 6.6 | 44 |
| 25 | 4 | 2,381 | 4 | 40 | 51 | 62 | 42 | 10 | 6,6 | 48 |
| 25 | 5 | 3,175 | 4 | 40 | 51 | 62 | 51 | 10 | 6.6 | 48 |
| 25 | 10 | 4,762 | 4 | 40 | 51 | 62 | 85 | 12 | 6.6 | 48 |
| 32 | 4 | 2,381 | 4 | 50 | 65 | 80 | 44 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 5 | 3,175 | 4 | 50 | 65 | 80 | 52 | 12 | 9 | 62 |
| 32 | 10 | 6,35 | 4 | 50 | 65 | 80 | 90 | 12 | 9 | 62 |
| 40 | 5 | 3,175 | 4 | 63 | 78 | 93 | 55 | 14 | 9 | 70 |
| 40 | 10 | 6,35 | 4 | 63 | 78 | 93 | 93 | 14 | 9 | 70 |
| 50 | 10 | 6,35 | 4 | 75 | 93 | 110 | 93 | 16 | 11 | 85 |
| 63 | 10 | 6,35 | 4 | 90 | 108 | 125 | 98 | 18 | 11 | 95 |
| 63 | 20 | 9,525 | 4 | 95 | 115 | 135 | 149 | 20 | 13,5 | 100 |
| 80 | 10 | 6,35 | 4 | 105 | 125 | 145 | 98 | 20 | 13,5 | 110 |
| 80 | 20 | 9,525 | 4 | 125 | 145 | 165 | 154 | 25 | 13,5 | 130 |
|
Wymiary w mm - zródlo DIN 69051/5 - Kompaktowa nakretka pojedyncza z kolnierzem - Kompaktowa wkladka jednostronna z kolnierzem - Chiocciola singola compatta Data publikacji: 2002 |
|||||||||||
| nominalny rozmiar gwintu | skok gwintu | srednica kuli | Nr obrotów srub kulowych | D | D1 | D2 | L | L1 | D3 | L4 | |
| 12 | 5 | 2,5 | 2,8*1 | 24 | 32 | 40 | 31 | 10 | 4,5 | 30 | |
| 15 | 5 | 2,778 | 3,8*1 | 28 | 38 | 48 | 38 | 10 | 5,5 | 40 | |
| 15 | 10 | 2,778 | 2,8*1 | 28 | 38 | 48 | 47 | 10 | 5,5 | 40 | |
| 15 | 16 | 2,778 | 1,8*1 | 28 | 38 | 48 | 45 | 10 | 5,5 | 40 | |
| 15 | 16 | 2,778 | 2,8*1 | 28 | 38 | 48 | 61 | 10 | 5,5 | 40 | |
| 15 | 20 | 2,778 | 1,8*1 | 28 | 38 | 48 | 57 | 10 | 5,5 | 40 | |
| 20 | 5 | 3,175 | 3,8*1 | 36 | 47 | 58 | 40 | 10 | 6.6 | 44 | |
| 20 | 10 | 3,175 | 3,8*1 | 36 | 47 | 58 | 60 | 10 | 6.6 | 44 | |
| 20 | 20 | 20 | 3,175 | 1,8*1 | 36 | 47 | 58 | 57 | 10 | 6.6 | 44 |
| 20 | 20 | 3,175 | 2,8*1 | 36 | 47 | 58 | 77 | 10 | 6.6 | 44 | |
| 25 | 5 | 3,175 | 3,8*1 | 40 | 51 | 62 | 40 | 10 | 6.6 | 48 | |
| 25 | 10 | 3,175 | 3,8*1 | 40 | 51 | 62 | 62 | 10 | 6.6 | 48 | |
| 25 | 25 | 3,175 | 1,8*1 | 40 | 51 | 62 | 70 | 12 | 6,6 | 48 | |
| 25 | 25 | 3,175 | 2,8*1 | 40 | 51 | 62 | 95 | 12 | 6,6 | 48 | |
| 32 | 5 | 3,175 | 3,8*1 | 50 | 65 | 80 | 42 | 12 | 9 | 62 | |
| 31 | 10 | 3,969 | 3,8*1 | 50 | 65 | 80 | 62 | 12 | 9 | 62 | |
| 31 | 20 | 3,969 | 2,8*1 | 50 | 65 | 80 | 80 | 13 | 9 | 62 | |
| 31 | 32 | 3,969 | 1,8*1 | 50 | 65 | 80 | 84 | 12 | 9 | 62 | |
| 31 | 32 | 3,969 | 2,8*1 | 50 | 65 | 80 | 116 | 13 | 9 | 62 | |
| 40 | 5 | 3,175 | 3,8*1 | 63 | 78 | 93 | 45 | 15 | 9 | 70 | |
| 38 | 10 | 6,35 | 3,8*1 | 63 | 78 | 93 | 63 | 14 | 9 | 70 | |
| 38 | 20 | 6,35 | 2,8*1 | 63 | 78 | 93 | 82 | 14 | 9 | 70 | |
| 38 | 40 | 6,35 | 1,8*1 | 63 | 78 | 93 | 106 | 15 | 9 | 70 | |
| 38 | 40 | 6,35 | 2,8*1 | 63 | 93 | 93 | 145 | 15 | 9 | 70 | |
| 50 | 5 | 3,175 | 3,8*1 | 75 | 93 | 110 | 45 | 15 | 11 | 85 | |
| 48 | 10 | 6,35 | 3,8*1 | 75 | 93 | 110 | 68 | 18 | 11 | 85 | |
| 48 | 50 | 6,35 | 3,8*1 | 75 | 93 | 110 | 108 | 18 | 11 | 85 | |
Pełna lista dostawców Śruby kulkowe, pojedyncza nakrętka
Manufacturer of threaded rods, foundation bolts, trapezoidal bars and supplier of thread rolling for third parties
One of the major manufacturers of special threads in Germany.
Metal-cut production of whirled standard and custom-made external and internal threads.
Manufacturer of threaded rods following DIN norms, UNC/UNF threaded rods, bars in b7 and trapeziodal bars
Company specialized in the manufacturing of rolled screws, threaded bars and special custom tie rods.
Diameters: from Ø3 to Ø300
Lengths: up to 18 meters