Fornecedores de Chavetas tangenciais e rasgos tangenciais
Dados técnicos
Chavetas tangenciais e rasgos tangenciais
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN 268
A norma DIN 268 define requisitos para Chavetas ta...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen | |||
| Publication date: 09/1974 Withdrawn | |||
| b | c key | d keyway | d shaft diameter |
| 30 | 10 | 10.3 | 100 |
| 33 | 11 | 11.4 | 110 |
| 36 | 12 | 12.4 | 120 |
| 37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
| 39 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 51 | |||
| 54 | |||
| 57 | |||
| 60 | |||
| 66 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 78 | |||
| 84 | |||
| 90 | |||
| 96 | |||
| 102 | |||
| 108 | |||
| 114 | |||
| 120 | |||
| 126 | |||
| 132 | |||
| 135 | |||
| 138 | |||
| 144 | |||
| 150 | |||
| 159 | |||
| 168 | |||
| 180 | |||
| 189 | |||
| Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen | |||
| Publication date: 09/1974 | |||
| b | c key | d keyway | d shaft diameter |
| 19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
| 19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
| 20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
| 21 | 7 | 7.3 | 70 |
| 22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
| 23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
| 24 | |||
| 24.8 | |||
| 25.6 | |||
| 27.8 | |||
| 28.6 | |||
| 30.1 | |||
| 33.2 | |||
| 33.9 | |||
| 34.6 | |||
| 37.7 | |||
| 39.1 | |||
| 42.1 | |||
| 43.5 | |||
| 44.9 | |||
| 49.6 | |||
| 51 | |||
| 57.1 | |||
| 59.9 | |||
| 64.6 | |||
| 66 | |||
| 72.1 | |||
| 74.8 | |||
| 81 | |||
| 83.6 | |||
| 93.2 | |||
| 95.9 | |||
| 98.6 | |||
| 108.2 | |||
| 110.9 | |||
| 112.3 | |||
| 113.6 | |||
| 123.1 | |||
| 125.9 | |||
| 136.7 | |||
| 140.8 | |||
| 153.1 | |||
| 157.1 | |||
Standard DIN 271
A norma DIN 268 define requisitos para Chavetas ta...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - Din 268 - Tangential keys and tangential keyways for alternating shock loads - Chiavette tangenziali per carichi alternati - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen | |||
| Publication date: 09/1974 | |||
| b | c key | d keyway | d shaft diameter |
| 30 | 10 | 10.3 | 100 |
| 33 | 11 | 11.4 | 110 |
| 36 | 12 | 12.4 | 120 |
| 37.5 | 12.5 | 12.9 | 125 |
| 39 | |||
| 42 | |||
| 45 | |||
| 48 | |||
| 51 | |||
| 54 | |||
| 57 | |||
| 60 | |||
| 66 | |||
| 72 | |||
| 75 | |||
| 78 | |||
| 84 | |||
| 90 | |||
| 96 | |||
| 102 | |||
| 108 | |||
| 114 | |||
| 120 | |||
| 126 | |||
| 132 | |||
| 135 | |||
| 138 | |||
| 144 | |||
| 150 | |||
| 159 | |||
| 168 | |||
| 180 | |||
| 189 | |||
| Dimensions in mm - Din 271 - Tangential keys and tangential keyways for constant loads - Chiavette tangenziali per carichi costanti - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für gleichbleibende Beanspruchungen | |||
| Publication date: 09/1974 | |||
| b | c key | d keyway | d shaft diameter |
| 19.3 | 7 | 7.3 | 60 |
| 19.8 | 7 | 7.3 | 63 |
| 20.2 | 7 | 7.3 | 65 |
| 21 | 7 | 7.3 | 70 |
| 22.5 | 8 | 8.3 | 71 |
| 23.2 | 8 | 8.3 | 75 |
| 24 | |||
| 24.8 | |||
| 25.6 | |||
| 27.8 | |||
| 28.6 | |||
| 30.1 | |||
| 33.2 | |||
| 33.9 | |||
| 34.6 | |||
| 37.7 | |||
| 39.1 | |||
| 42.1 | |||
| 43.5 | |||
| 44.9 | |||
| 49.6 | |||
| 51 | |||
| 57.1 | |||
| 59.9 | |||
| 64.6 | |||
| 66 | |||
| 72.1 | |||
| 74.8 | |||
| 81 | |||
| 83.6 | |||
| 93.2 | |||
| 95.9 | |||
| 98.6 | |||
| 108.2 | |||
| 110.9 | |||
| 112.3 | |||
| 113.6 | |||
| 123.1 | |||
| 125.9 | |||
| 136.7 | |||
| 140.8 | |||
| 153.1 | |||
| 157.1 | |||
Detalhes
Chavetas tangenciais e rasgos tangenciais
|
Dimensões em mm - Din 268 - Chavetas tangenciais e rasgos de chaveta tangenciais para cargas de choque alternadas - Chavetas tangenciais para cargas de choque alternadas - Tangentkeile und Tangentkeilnuten für stoβartige Wechselbeanspruchungen |
||||||
| Data de publicação: 09/1974 | ||||||
| b | chaveta c | rasgo de chaveta d | diâmetro do eixo d | |||
| 30 | 10 | 10.3 | 100 | |||
| 33 | 11.4 | 110 | ||||
| 36 | 12 | 120 | ||||
| 37,5 | 12,5 | 12,9 | 39 | 13 13,4 130 130 bgcolor='#007700' align='center' class='Mesa de Fundo Cinza Escuro'>4214 | 14.4 | 140 |
| 45 | 15,4 | 150 | ||||
| 48 | 16 | 160 | ||||
| 51 | 17 | 17,4 | 54 | 18 18,4 180 180 180 5719 | 19,4 | 190 |
| 60 | 20 | 20.4 | 200 | |||
| 66 | 22 | 220 | ||||
| 72 | 24 | 24,4 | 26 | 26,4 | 280 | |
| 84 | 28,4 | 300 | ||||
| 90 | 30 | 320 | ||||
| 96 | 32 | 32,4 | 108 | 36 | 36,4 | 380 |
| 114 | 38,4 | 400 | ||||
| 120 | 40 | 40,4 | 420 | |||
| 126 | 42 | 42,4 | 132 | 44,4 450 450 bgcolor='#007700' align='center' class='Mesa de Fundo Cinza Escuro'>13545 | 45,4 | 460 |
| 138 | 46,4 | 480 | ||||
| 144 | 48 | 500 | ||||
| 150 | 50 | 50,5 | ||||
| 159 | 53 | 53,5 | 560 | |||
| 168 | 56 | 56,5 | 600 | |||
| 180 | 60,5 | 630 | ||||
| 189 | 63 | 63,5 | ||||
|
Dimensões em mm - Din 271 - Chavetas tangenciais e rasgos de chaveta tangenciais para cargas constantes - Chavetas tangenciais para cargas constantes - Chavetas tangenciais e rasgos de chaveta tangenciais para cargas constantes |
||||||
| Data de publicação: 09/1974 | ||||||
| b | chave c | chaveta d | ||||
| 19,3 | 7 | 7,3 | 60 | |||
| 7 | 7,3 | 63 | ||||
| 7 | 7,3 | 65 | ||||
| 21 | 7,3 | 70 | ||||
| 22,5 | 8 | 8,3 | 71 | |||
| 23,2 | 8 | 8,3 | 75 | |||
| 8 | 8,3 | 80 | ||||
| 24,8 | 8.3 | 85 | ||||
| 25.6 | 8 | 90 | ||||
| 27,8 | 9 | 9,3 | ||||
| 28,6 | 9 | 9.3 | 100 | |||
| 30.1 | 9 | 9.3 | 33,2 | 10 10,3 120 120 33,910 | 10,3 | 125 |
| 34,6 | 10 | 10.3 | 130 | |||
| 37.7 | 11 | 11,4 | 140 | |||
| 39,1 | 11 | 11,4 | 42,1 | 12,4 12,4 160 160 bgcolor='#007700' align='center' class='Mesa de Fundo Cinza Escuro'>43,512 | 12,4 | 170 |
| 44,9 | 12 | 12,4 | 180 | |||
| 49,6 | 14 | 14,4 | 190 | |||
| 51 | 14 | 14,4 | 57,1 | 16 16,4 220 220 59,916 | 16,4 | 240 |
| 64,6 | 18 | 18,4 | 250 | |||
| 66 | 18 | 260 | ||||
| 72,1 | 20 | 20,4 | 74,8 | 20 20,4 300 300 bgcolor='#007700' align='center' class='Mesa de Fundo Cinza Escuro'>8122 | 22,4 | 320 |
| 83,6 | 22,4 | 340 | ||||
| 93,2 | 26 | 26,4 | 360 | |||
| 95,9 | 26 | 26,4 | 98,6 | 26 26,4 400 400 108,230 | 30,4 | 420 |
| 110,9 | 30 | 30,4 | 440 | |||
| 112,3 | 30 | 30,4 | 450 | |||
| 113,6 | 30 | 30,4 | 460 | |||
| 123,1 | 34 | 34,4 | 480 | |||
| 125,9 | 34 | 34,4 | 500 | |||
| 136,7 | 38 | 38,4 | ||||
| 140,8 | 38 | 38,4 | 560 | |||
| 153,1 | 42 | 42,4 | 600 | |||
| 157,1 | 42 | 42,4 | 630 | |||
Lista completa de fornecedores de Chavetas tangenciais e rasgos tangenciais
A norma DIN 271 define requisitos para chavetas tangenciais e rasgos tangenciais para cargas constantes.
Manufacturer of parallel keys, woodruff keys, taper keys, taper keys with gip head, tangential keys and distritubor of bright key steel
Manufacturer of parallel keys in metrich and inch sizes, clevis yokes, eye bolts and studs with hole.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
Manufacturer of clevises, clevis joints, angle joints, ball joints, rod ends