Fornecedores de Transmissão de binário com chave cónica; Chaves de sela
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Dados técnicos
Transmissão de binário com chave cónica; Chaves de sela
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN 6881
Transmissão de binário de chave cónica; Chavetas d...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source Din 6881 1956 | ||||||||||||
| key width b h9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h nom | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| for shaft diameters d (over÷to) | 22÷30 | 30÷38 | 38÷44 | 44÷50 | 50÷58 | 58÷65 | 65÷75 | 75÷85 | 85÷95 | 95÷110 | 110÷130 | 130÷150 |
| groove width b D 10 | ||||||||||||
| radius r1 | ||||||||||||
| groove depth t2 | ||||||||||||
| Din 6881 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | ||||||||||||
| key width b | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| nominal length l | ||||||||||||
| 20 | 4.65 | |||||||||||
| 22 | 5.10 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 355 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
Detalhes
Transmissão de binário com chave cónica; Chaves de sela
|
Dimensões em mm - fonte Din 6881 1956 |
||||||||||||
| largura da chave b h9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 25 | 28 | 32 | 36 | |
| chave altura nominal | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 |
| para diâmetros do eixo d (acima e dividido para) | 22 e dividido;30 | 30 e dividido;38 | 38 e dividido;44 | 44 e dividido;50 | 50 e dividido;58 | 58÷65 | 65÷75 | 75÷85 | 85÷95 | 95÷110 | 110÷130 | 130÷150 |
| largura do sulco b D 10 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| raio r1 | 15 | 19 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 65 | 75 | |
| profundidade do sulco t2 | 3,2 | 3,7 | 4 | 4,5 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 6,4 | 6,9 | 7,9 | 8,4 | |
|
Din 6881 - &assim; Peso em kg x 1000 unidades, (ρ=7,85 kg/dm3) - artigos comerciais |
||||||||||||||
| largura da chave b | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||
| altura da chave | 3,5 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | ||||
| comprimento nominal l | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 5.10 | ||||||||||||||
| 25 | 5,77 | 8,28 | ||||||||||||
| 28 | 6,43 | 9,25 | ||||||||||||
| 32 | 7,32 | 10,5 | ||||||||||||
| 36 | 8.18 | 14,3 | ||||||||||||
| 40 | 13 | 15,8 | 21,1 | |||||||||||
| 10,1 | 14,6 | 17,7 | 23,6 | 30,1 | ||||||||||
| 50 | 11,2 | 16,1 | 19,5 | 26,1 | 38,1 | |||||||||
| 56 | 12,4 | 17,9 | 21,7 | 37 | 42,4 | 56,4 | ||||||||
| 63 | 13,8 | 19,9 | 32,4 | 41,3 47,4 63,2 80,8|||||||||||
| 70 | 15.2 | 26,8 | 35,8 | 45,7 | 52,3 | 69,7 | 89,5 | 103 | ||||||
| 80 | 24,8 | 30,2 | 40,5 | 51,7 | 59,2 | 102 | 117 | 142 | ||||||
| 90 | 18,9 | 27,5 | 33,5 | 45,1 | 57,6 | 88,3 | 113 | 130 | 158 | 204 | ||||
| 100 | 30,2 | 36,7 | 63,4 | 72,7 | 97,3 | 125 | 144 | 175 | 271 | |||||
| 110 | 32,8 | 53,8 | 69 | 79,3 | 106 | 137 | 157 | 247 | 297 | |||||
| 125 | 44,5 | 60,2 | 77,3 | 88,7 | 119 | 154 | 215 | 278 | 334 | |||||
| 140 | 48,8 | 66,2 | 85,2 | 98 | 132 | 196 | 238 | 309 | 371 | |||||
| 160 | 73,6 | 95,3 | 110 | 192 | 221 | 269 | 349 | 420 | ||||||
| 180 | 105 | 164 | 213 | 245 | 299 | 388 | 468 | |||||||
| 200 | 131 | 179 | 233 | 268 | 328 | 426 | ||||||||
| 220 | 193 | 252 | 291 | 356 | 558 | |||||||||
| 250 | 281 | 323 | 396 | 517 | 625 | |||||||||
| 280 | 354 | 433 | 568 | 687 | ||||||||||
| 315 | 475 | 625 | 758 | |||||||||||
| 355 | 687 | 834 | ||||||||||||
| 400 | 915 | |||||||||||||
Lista completa de fornecedores de Transmissão de binário com chave cónica; Chaves de sela
Manufacturer of parallel keys, woodruff keys, taper keys, taper keys with gip head, tangential keys and distritubor of bright key steel
Manufacturer of spring pins, dowel and taper pins, grooved pins and angle joints
Manufacturer of bearing lock nuts, parallel keys, precision turned parts for all indutrial branches, according to company standards, DIN standard, as well as customer-specific solutions based on samples
Manufacturer of parallel keys in metrich and inch sizes, clevis yokes, eye bolts and studs with hole.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
Manufacturer of clevises, clevis joints, angle joints, ball joints, rod ends