Fornecedores de Transmissão de binário de chave cónica; Chaves de sela com cabeça de gib
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Dados técnicos
Transmissão de binário de chave cónica; Chaves de sela com cabeça de gib
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN 6889
Transmissão de binário de chave cónica; Chavetas d...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 6889 | ||||||||||||
| Publication date: 02/1956 | ||||||||||||
| key width b h9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h nom | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| for shaft diameters d (over÷to) | ||||||||||||
| groove width b D 10 | ||||||||||||
| radius r1 | ||||||||||||
| groove depth t2 | ||||||||||||
| DIN 6889 - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | ||||||||||||
| key width b h9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h nom | 3.5 | 4 | 4 | 4.5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7.5 | 8.5 | 9 |
| nominal length l | ||||||||||||
| 20 | 8.56 | |||||||||||
| 22 | 9.03 | |||||||||||
| 25 | ||||||||||||
| 28 | ||||||||||||
| 32 | ||||||||||||
| 36 | ||||||||||||
| 40 | ||||||||||||
| 45 | ||||||||||||
| 50 | ||||||||||||
| 56 | ||||||||||||
| 63 | ||||||||||||
| 70 | ||||||||||||
| 80 | ||||||||||||
| 90 | ||||||||||||
| 100 | ||||||||||||
| 110 | ||||||||||||
| 125 | ||||||||||||
| 140 | ||||||||||||
| 160 | ||||||||||||
| 180 | ||||||||||||
| 200 | ||||||||||||
| 220 | ||||||||||||
| 250 | ||||||||||||
| 280 | ||||||||||||
| 315 | ||||||||||||
| 355 | ||||||||||||
| 400 | ||||||||||||
Detalhes
Transmissão de binário de chave cónica; Chaves de sela com cabeça de gib
|
Dimensões em mm - tipo de letra DIN 6889 |
|||||||||||||||||||||||
| Data de publicação: 02/1956 | |||||||||||||||||||||||
| largura da chave b h9 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||
| altura da chave h nom | 3,5 | 4 | 4 | 4,5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | ||||||||||||
| para diâmetros de eixo d (acima e abaixo) | 22 e acima e abaixo... acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo e acima e abaixo 50 e 58 | 58 e 65 | 65 e 75 | 75 e 85 | 85 e 95 | 95÷110 | 110÷130 | 130÷150 | |||||||||||||||
| largura do sulco b D 10 | 8 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 28 | 32 | 36 | |||||||||||||
| raio r1 | 15 | 22 | 25 | 29 | 33 | 38 | 43 | 48 | 55 | 65 | 75 | ||||||||||||
| Profundidade do sulco t2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5,5 6,5 6,4 6,9 7,9 8,4 ... border='0' align='center'>||||||||||||||||
|
DIN 6889 - &assim; Peso em kg x 1000 unidades, (ρ=7,85 kg/dm3) - artigos comerciais |
|||||||||||||||||||||||
| largura da chave b h9 | 8 | 10 | 12 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | ||||||||||||
| altura da chave h nom | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9 | ||||||||||||
| comprimento nominal l | |||||||||||||||||||||||
| 20 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||||
| 22 | 9.03 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 9,73 | 14,9 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||
| 28 | 10.4 | 15.9 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||
| 32 | 11.4 | 17.2 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||
| 36 | 12.3 | 24,1 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||
| 40 | 19,8 | 25,6 | 36 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 14,4 | 21,5 | 27,6 | 38,6 | 53,1 | ||||||||||||||||||
| 50 | 15,5 | 23,1 | 29,5 | 41,2 | 67,7 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | |||||||||||||||||
| 56 | 16,8 | 25 | 31,8 | 60,3 | 72,2 | 102 | |||||||||||||||||
| 63 | 18.3 | 27.1 | 47,8 | 64,8 | 77,3 | 109 | 139 | ||||||||||||||||
| 70 | 19.8 | 37,2 | 51,3 69,2 82,4 115 115 148 192 80 80 21,832,2 | 40,8 | 56,2 | 75,6 | 89,7 | 161 | 206 264 264 264 264 264 26490 | 23,7 | 35,1 | 44,3 | 61,1 | 81,8 | 135 | 173 220 281 383||||||||
| 100 | 38 | 47,7 | 87,8 | 104 144 185 234 298405 | 526 | ||||||||||||||||||
| 110 | 40,8 | 70,2 | 93,7 111 152 197 197 247315 | 427 | 554 | ||||||||||||||||||
| 125 | ... 215 | 267 339 459 593 593 140 140 align='center' class='Mesa de Fundo Cinza'>60,4 | 83,3 | 110 | 130 | 232 | 287 363 491 632 632 632 632|||||||||||||||||
| 91,1 | 121 | 196 | 254 313 395 532 683|||||||||||||||||||||
| 180 | 154 | 213 275 338 426 573733 | |||||||||||||||||||||
| 200 | 165 | 228 | 296 | 362 | 613 | 782 | |||||||||||||||||
| 220 | < ... 386 | 485 653 829 250 250 250 align='center' class='Mesa de Fundo Cinza'>419 | 525 707 897 897 280 280 align='center' class='Mesa de Fundo Cinza'>451 | 564 | 761 | 964 | |||||||||||||||||
| 315 | 608 | 821 | 355 | 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355< ... 886 | 1120 | ||||||||||||||||||
| 400 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | 1205 | |||||||||||||||||||||
Lista completa de fornecedores de Transmissão de binário de chave cónica; Chaves de sela com cabeça de gib
Manufacturer of spring pins, dowel and taper pins, grooved pins and angle joints
Manufacturer of bearing lock nuts, parallel keys, precision turned parts for all indutrial branches, according to company standards, DIN standard, as well as customer-specific solutions based on samples
Manufacturer of parallel keys in metrich and inch sizes, clevis yokes, eye bolts and studs with hole.
Manufacturer of retaining rings, circlips, snaprings, disc springs, spring pins, keys.
Manufacturer of clevises, clevis joints, angle joints, ball joints, rod ends