Fornecedores de Brocas helicoidais com haste cónica Morse
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Dados técnicos
Brocas helicoidais com haste cónica Morse
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN 345
Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 345 | ||||||||
| Publication date: 11/2006 Replaces 03/1978 edition | ||||||||
| d | d: range | l1 | l2 | 1: Morse taper B acc. to DIN 228-1 Size | ||||
| from | to | |||||||
| 3 | 2.65 | 3 | 114 | 33 | 1 | |||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 117 | 36 | ||||
| 3.5 | 3.35 | 3.75 | 120 | 39 | ||||
| 3,8-4-4,2 | 3,75 | 4,25 | 124 | 43 | ||||
| 4.5 | 4,25 | 4,75 | 128 | 47 | ||||
| 4.8-5-5.2 | 4.75 | 5.3 | 133 | 52 | ||||
| 5.5-.8-6 | ||||||||
| 6.2-6.5 | ||||||||
| 6.8-7-7.2-7.5 | ||||||||
| 7.8-8-8.2-8.5 | ||||||||
| 8.8-9-9.2-9.5 | ||||||||
| 9.8-10-10.2-10.5 | ||||||||
| 10.8-11-11.2-11.5-11.8 | ||||||||
| 12-12.2-12.5-12.8-13-13.2 | ||||||||
| 13.5-13.8-14 | ||||||||
| 14.25-14.5-14.75-15 | ||||||||
| 5.25-15.5-15.75-16 | ||||||||
| 16.25-16.5-16.75-17 | ||||||||
| 17.25-17.5-17.75-18 | ||||||||
| 18.25-18.5-18.75-19 | ||||||||
| 19.25-19.5-19.75-20 | ||||||||
| 20.25-20.5-20.75-21 | ||||||||
| 21.25-21.5-21.75-22-22.25 | ||||||||
| 22.5-22.75-23 | ||||||||
| 23.25-23.5 | ||||||||
| 23.75-24-24.25-24.5-24.75-25 | ||||||||
| 25.25-25.5-25.75-26-26.25-26.5 | ||||||||
| 26.75-27.25-27.5-27.75-28 | ||||||||
| 28.25-28.5-28.75-29-29.25-29.5-29.75-30 | ||||||||
| 30.25-30.5-30.75-31-31.25-31.5 | ||||||||
| 31.75 | ||||||||
| 32-32.5-33-33.5 | ||||||||
| 4.5-35-35.5 | ||||||||
| 36-36.5-37-37.5 | ||||||||
| 38-38.5-39-39.5-40 | ||||||||
| 40.5-41-41.5-42-42.5 | ||||||||
| 43-43.5-44-44.5-45 | ||||||||
| 45.5-46-46.5-47-47.5 | ||||||||
| 48-48.5-49-49.5-50 | ||||||||
| 50.5 | ||||||||
| 51-52-53 | ||||||||
| -55-56 | ||||||||
| 57-58-59-60 | ||||||||
| 61-62-63 | ||||||||
| 64-65-66-67 | ||||||||
| 68-69-70-71 | ||||||||
| 72-73-74 | ||||||||
| 76 | ||||||||
| 77-78-79-80 | ||||||||
| 81-82-83-84-85 | ||||||||
| 86-87-88-89-90 | ||||||||
| 91-92-93-94-95 | ||||||||
| 96-97-98-99-100 | ||||||||
Detalhes
Brocas helicoidais com haste cónica Morse
|
Dimensões em mm - fonte DIN 345 |
||||||||||
| Data de publicação: 11/2006 Substitui a edição 03/1978 | ||||||||||
| d | d: intervalo | l1 | l2 |
1: Cone Morse B conforme conforme DIN 228-1 Tamanho |
||||||
| de | para | |||||||||
| 3 | 2,65 | 3 | 114 | 33 | 1 | |||||
| 3.2 | 3 | 3.35 | 117 | 3,5 | 3,35 3,75 120 39 3,75 3,8-4-4,23,75 | 4,25 | 124 | 43 | ||
| 4,5 | 4,25 | 4,75 | 128 | 47 | ||||||
| 4,75 | 5,3 133 52 ... 5,5-8-6 5,3 6,5-8-6 138 57 ... 6,2-6,5 6,7 144 63 63 63||||||||||
| 6,7 | 7,5 | 1506,8-7-7,2-7,5 | 69||||||||
| 7,5 | 8,5 156 75 ... 8,8-9-9,2-9,58,5 | 9,5 | 162 | 81 | ||||||
| 9,5 | 10,6 | 16887 | ||||||||
| 10,6 | 11,8 | 175 | 94 | |||||||
| 11,8 | 13,2 | 182 | 101 | |||||||
| 13,2 | 14 | 189 | 108 | |||||||
| 14 | 15 | 212 | 114 | 2 | ||||||
| 15 | 16 | 218 | 120 | |||||||
| 16 | 17 | 223 | 125 | |||||||
| 17 | 18 228 130 130 130 130 130 130 130 18,25-18,5-18,75-1918 | 19 | 233 | 135 | ||||||
| 19 | 20 | 238 | 140 | |||||||
| 20 | 21,2 | 243 |
145 |
|||||||
| 21,2 | 22,4 | 248 | 150 | |||||||
| 22,4 | 23,02 | 253 | 155 | |||||||
| 23,02 | 23,6 276 155 7||||||||||
| 23,75-24-24,25-24,5-24,75-25 | 23,6 | 25 | 281 | |||||||
| 25,25-25,5-25,75-26-26,25-26,5 | 25 | 26,5 | 286 | |||||||
| 26,75-27,25-27,5-27,75-28 | 26,5 | 28 | 291 | |||||||
|
28,25-28,5-28,75-29-29,25-29,5-29,75-30 | 28 | 30 | 296 | |||||||
| 30,25-30,5-30,75-31-31,25-31,5 | 30 | 31,5 | 301 | 180 | ||||||
| 31,75 | 31,5 | 31,75 | 306 | 185 | ||||||
| 32-32,5-33-33,5 | 31,75 | 33,5 | 334 | 185 | 4 | |||||
| 4,5-35-35,5 | 33,5 | 35,5 | 339 | |||||||
| 36-36,5-37-37,5 | 36,5 | 37,5 | 344 | |||||||
| 38-38,5-39-39,5-40 | 37,5 | 40 | 349 | |||||||
| 40,5-41-41,5-42-42,5 | 40 | 42,5 | 354 | |||||||
| 43-43,5-44-44,5-45 | 42,5 | 45 | 359 | |||||||
| 45,5-46-46,5-47-47,5 | 45 | 47,5 | 364 | |||||||
| 48-48,5-49-49,5-50 | 47,5 | 50 | 369 | 50,5 | 50,8 50,8 374 22551-52-53 | 50,8 | 53 | 412 | 225 | 5 |
| -55-56 | 53 | 56 | 417 | 230 | ||||||
| 57-58-59-60 | 56 | 60 | 422 | 235 | ||||||
| 60 | 63 | 427 | 240 | |||||||
| 63 | 67 | 432 | 245 | |||||||
| 67 | 71 437 250 ... 72-73-7471 | 75 | 442 | 255 | ||||||
| 76 | 76,2 | 447 | 260 | |||||||
| 77-78-79-80 | 80 | 514 260 5 ... 81-82-83-84-8580 | 85 | 519 | 265 | |||||
| 85 | 90 | 524 | 270 | |||||||
| 90 | 95 | 529 | 275 | |||||||
| 95 | 100 534 280 280||||||||||