Fornecedores de Chaves paralelas
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
ISO 773 UNI 6604 DIN 6885-1 BS 4235-1 DIN 6885-3 NF E22-177 NF E27-656 DIN 6885-2
Dados técnicos
Chaves paralelas
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard ISO 773
Chaves paralelas rectangulares ou quadradas e as s...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source ISO 773 Js9 width tolerance Withdrawn | |||||||||||||
| Publication date: 01/1969 | |||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| for shaft diameters D (over÷to) | |||||||||||||
| r min | |||||||||||||
| r max | |||||||||||||
| t1 min | |||||||||||||
| t1 max | |||||||||||||
| Dimensions in mm - source ISO 773 Withdrawn | |||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| for shaft diameters D (over÷to) | 85 ÷ 95 | 95 ÷ 110 | 110 ÷ 130 | 130 ÷ 150 | 150 ÷ 170 | 170 ÷ 200 | 200 ÷ 230 | 230 ÷ 260 | 260 ÷ 290 | 290 ÷ 330 | 330 ÷ 380 | 380 ÷ 440 | 440 ÷ 500 |
| r min | |||||||||||||
| r max | |||||||||||||
| t1 min | |||||||||||||
| t1 max | |||||||||||||
Standard UNI 6604
Fornecedores de Chavetas Paralelas, Padrão Profund...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source UNI 6604 Withdrawn Publication date: 12 - 1696 | |||||||||||||
| key width b max = nom size | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key width b min | 1.975 | 2.975 | 3.97 | 4.97 | 5.97 | 7.964 | 9.964 | 11.957 | 13.957 | 15.957 | 17.957 | 19.948 | 21.948 |
| key heigth h max | |||||||||||||
| key heigth h min | |||||||||||||
| for shaft diameters d1 (over÷to) | |||||||||||||
| Dimensions in mm - source UNI 6604 Withdrawn Publication date: 12 - 1696 | |||||||||||||
| key width b max = nom size | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key width b min | 24.948 | 27.948 | 31.938 | 35.938 | 39.938 | 44.938 | 49.938 | 55.926 | 62.926 | 69.926 | 79.926 | 89.913 | 99.913 |
| key heigth h max | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| key heigth h min | |||||||||||||
| for shaft diameters d1 (over÷to) | |||||||||||||
Standard DIN 6885-1
Fixações de acionamento sem ação cónica, interrupt...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 6885-1 Withdrawn | |||||||||||||
| Publication date: 08/1968 - Supersedes DIN 6885-1: 02/1956 | |||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) | |||||||||||||
| groove width b | |||||||||||||
| d2=d1+ | |||||||||||||
| depth t1 | |||||||||||||
| groove depth t2 | |||||||||||||
| Dimensions in mm - source Din 6885-1 | |||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) | 85 ÷ 95 | 95 ÷ 110 | 110 ÷ 130 | 130 ÷ 150 | 150 ÷ 170 | 170 ÷ 200 | 200 ÷ 230 | 230 ÷ 260 | 260 ÷ 290 | 290 ÷ 330 | 330 ÷ 380 | 380 ÷ 440 | 440 ÷ 500 |
| groove width b | |||||||||||||
| d2=d1+ | |||||||||||||
| depth t1 | |||||||||||||
| groove depth t2 | |||||||||||||
| DIN 6885-1 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | |||||||||||||
| key width b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| key heigth h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 6 | 0.188 | 0.423 | |||||||||||
| 8 | 0.251 | 0.565 | 1.01 | ||||||||||
| 10 | |||||||||||||
| 12 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 16 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 20 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 25 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 32 | |||||||||||||
| 36 | |||||||||||||
| 40 | |||||||||||||
| 45 | |||||||||||||
| 50 | |||||||||||||
| 56 | |||||||||||||
| 63 | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 160 | |||||||||||||
| 180 | |||||||||||||
| 200 | |||||||||||||
| 220 | |||||||||||||
| 250 | |||||||||||||
| DIN 6885-1 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | |||||||||||||
| key width b | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| key heigth h | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 |
| nominal length l | |||||||||||||
| 70 | |||||||||||||
| 80 | |||||||||||||
| 90 | |||||||||||||
| 100 | |||||||||||||
| 110 | |||||||||||||
| 125 | |||||||||||||
| 140 | |||||||||||||
| 160 | |||||||||||||
| 180 | |||||||||||||
| 200 | |||||||||||||
| 220 | |||||||||||||
| 250 | |||||||||||||
| 280 | |||||||||||||
| 315 | |||||||||||||
| 355 | |||||||||||||
| 400 | |||||||||||||
Standard BS 4235-1
Chaves cónicasInformações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| | |||||
| Dimensions in mm - source BS 4235-1 Square parraller keys | |||||
| Publication date: 02/1972 | |||||
| Shaft d nominal diameter | 6 ÷ 8 | 8 ÷ 10 | 10 ÷ 12 | 12 ÷ 17 | 17 ÷ 22 |
| section b x h | |||||
| widht b nom | |||||
| Shaft t1 nom | |||||
| Hub t2 nom | |||||
| Radius max | |||||
| Radius min | |||||
| | |||||||||||||||||||||
| Dimensions in mm - source BS 4235-1 rectangular parallel keys | |||||||||||||||||||||
| Publication date: 02/1972 | |||||||||||||||||||||
| Shaft d nominal diameter | 22÷30 | 30÷38 | 38÷44 | 44÷50 | 50÷58 | 58÷65 | 65÷75 | 75÷85 | 85÷95 | 95÷110 | 110÷130 | 130÷150 | 150÷170 | 170÷200 | 200÷230 | 230÷260 | 260÷290 | 290÷330 | 330÷380 | 380÷440 | 440÷500 |
| section b x h | |||||||||||||||||||||
| widht b nom | |||||||||||||||||||||
| Shaft t1 nom | |||||||||||||||||||||
| Hub t2 nom | |||||||||||||||||||||
| Radius max | |||||||||||||||||||||
| Radius min | |||||||||||||||||||||
Standard DIN 6885-3
Padrão de teclas paralelas rasas parte 3Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source Din 6885-3 1956 | ||||||||||||||
| Publication date: 02/1956 - Supersedes partially DIN 6885-1 edition 08/1943 | ||||||||||||||
| key width b | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) | ||||||||||||||
| groove width b | ||||||||||||||
| d2 | ||||||||||||||
| depth t1 | ||||||||||||||
| groove depth t2 | ||||||||||||||
| Din 6885-3 form B ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | ||||||||||||||
| key width b | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 |
| key heigth h | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| nominal length l | ||||||||||||||
| 12 | 1.41 | |||||||||||||
| 14 | 1.65 | 2.63 | ||||||||||||
| 16 | 1.88 | 3.01 | ||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||
| 280 | ||||||||||||||
| 315 | ||||||||||||||
| 355 | ||||||||||||||
| 400 | ||||||||||||||
Standard NF E22-177
Chaves paralelas. Dimensões.Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.Standard NF E27-656
Chaves paralelasInformações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.Standard DIN 6885-2
Rasgos de chavetas paralelas - Padrão profundo par...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 6885-2 Withdrawn | ||||||||||||||||
| Publication date: 12/1967 | ||||||||||||||||
| width b | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| heigth h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| for shaft diameters d1 (over÷to) | ||||||||||||||||
| width b 3 | ||||||||||||||||
| d2 min | ||||||||||||||||
| depth t | ||||||||||||||||
| groove depth t2 | ||||||||||||||||
| DIN 6885-1 form B - ≈ weigth in kg x1000 pcs, (ρ=7,85 kg/dm3) - commercial items | ||||||||||||||||
| key width b | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| key heigth h | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 |
| nominal length l | ||||||||||||||||
| 10 | 1.15 | |||||||||||||||
| 12 | 1.40 | 2.14 | ||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||
| 45 | ||||||||||||||||
| 50 | ||||||||||||||||
| 56 | ||||||||||||||||
| 63 | ||||||||||||||||
| 70 | ||||||||||||||||
| 80 | ||||||||||||||||
| 90 | ||||||||||||||||
| 100 | ||||||||||||||||
| 110 | ||||||||||||||||
| 125 | ||||||||||||||||
| 140 | ||||||||||||||||
| 160 | ||||||||||||||||
| 180 | ||||||||||||||||
| 200 | ||||||||||||||||
| 220 | ||||||||||||||||
| 250 | ||||||||||||||||
Detalhes
Chaves paralelas
|
Dimensões em mm - tipo de letra DIN 6885-1 |
|||||||||||||
| Data de publicação: 08/1968 - Substitui a DIN 6885-1: 02/1956 | |||||||||||||
| largura da chave b | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | |
| altura da chave h | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |
| para diâmetros de eixo d1 (acima e abaixo) |
6 ÷ 8 |
8 ÷ 10 |
10 &dividir; 12 |
12 &dividir; 17 |
17 &dividir; 22 |
22 &dividir; 30 |
30 &dividir; 38 |
38 &dividir; 44 |
44 &dividir; 50 |
50 &dividir; 58 |
58 &dividir; 65 |
65 &dividir; 75 |
75 &dividir; 85 |
| largura da ranhura b | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 22 | |
| d2=d1+ | 2,5 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 11 | 12 | 14 |
| profundidade t1 | 1,2 | 1,8 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5 | 5,5 | 7 | 7,5 | 9 | |
| profundidade do sulco t2 | 1 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 3.8 4.3 4.9 border='0' align='center'>||||||
|
Dimensões em mm - fonte Din 6885-1 |
|||||||||||||
| largura da chave b | 25 | 28 | 32 | 40 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 90 | 100 | ||
| altura da chave | 14 | 16 | 20 | 22 25 28 32 32 32 3232 | class='intestazioniTabella'>3640 | 45 | 50 | ||||||
| para diâmetros de eixo d1 (sobre÷para) |
85 &dividir; 95 |
95 &dividir; 110 |
110 &dividir; 130 |
130 &dividir; 150 |
150 &dividir; 170 |
170 &dividir; 200 |
200 &dividir; 230 |
230 &dividir; 260 |
260 &dividir; 290 |
290 &dividir; 330 |
330 &dividir; 380 |
380 &dividir; 440 |
440 &dividir; 500 |
| largura da ranhura b | 28 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | 63 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
| d2=d1+ | 14 | 16 | 18 | 21 | 23 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | ||
| profundidade t1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 17 | 20 | 20 | 22 | 25 | 28 | 31 | |
| profundidade do sulco t2 | 5,4 | 6,4 | 8,4 | 9,4 | 10,4 | 11,4 | 12,4 | 12.4 | 14,4 | 15,4 | 17,4 | 19,5 | |
|
Din 6885-1 formulário B - Peso aproximado em kg x 1000 unidades, (ρ=7,85 kg/dm3) - artigos comerciais |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| largura da chave b | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 10 12 14 16 16 class='intestazioniTabella'>1820 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| altura da chave | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| comprimento nominal l | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0,188 | 0,423 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 0,565 | 1,01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0,314 | 0,707 | 1,26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 0,377 | 1,51 | 2,35 | 14 | 0,44 | 0,989 | 1,76 | 2,75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 0,502 | 1,13 | 3.14 | 4.52 | < ... 18 | 0,565 | 1,27 | 2,26 | 3,53 | 5,09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 0,628 | 1,41 | 2,51 | 3,92 | 5,65 | 8,8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 1,55 | 2,76 | 4,32 | 6,22 | 9,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 1,77 | 3,14 | 7,07 | 11 | 15,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 3,52 | 5,5 | 7,91 | 12,3 | 17,6 | 12.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.26 | 4.02 | 6.28 | 14,1 | 20,1 | 24,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | 2,54 | 7,06 | 10,2 | 15,8 | 22,6 | 27,1 | 35,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | 5.02 | 7,85 | 11,3 | 17,6 | 25,1 | 30,1 | 39,6 | < ... class='Mesa de Fundo Grigio'> | 5,65 | 8,83 | 12,7 | 19,8 | 33,9 | 44,5 | 56,5 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | 9,81 | 14,1 | 22 | 31,4 | 37,7 | 49,5 | 62,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | 11 | 15,8 | 24,6 | 35,2 | 42,2 | 70,3 | 87 | 106 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17.8 | 39,6 | 47,5 | 62,3 | 79,1 | 97,9 | 152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | < ... align='center' class='Mesa de Fundo Cinza'>88 | 109 | 132 | 169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 | < ... 60,3 | 79,1 | 100 | 124 | 151 | 193 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 | 56,5 | 67,8 | 89 | 113 | 140 | 218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 | < ... 126 | 155 | 188 | 242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 | 69,1 | 109 | 138 171 207 26 ... 12594,2 | 124 | 157 | 194 | 302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | < ... 176 | 218 | 264 | 338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 | 158 | 201 | 249 | 301 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 | 226 | 280 | 435 | 200 200 339 339< ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | 311 | 377 | 484 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 | 414 | 532 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | 604 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Din 6885-1 forma B - &assimp; Peso em kg x 1000 unidades, (ρ=7,85 kg/dm3) - artigos comerciais |
||||||||||||||
| largura da chave b | 25 | 28 | 32 | 36 | 45 | 50 | 56 | 63 | 70 | 80 | 100 | |||
| altura da chave | 14 | 16 | 20 | 22 | 25 | 28 | 32 | 32 | 36 | 40 | 45 | 50 | ||
| comprimento nominal l | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | |||||||||||||
| 70 | 192 | < ... class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||
| 80 | 220 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||||
| 90 | 247 | 317 | 407 | |||||||||||
| 100 | 275 | 352 | 452 | class='Mesa de Fundo Cinza'> | ||||||||||
| 110 | 302 | 497 | 622 | 760 | ||||||||||
| 125 | 343 | 440 | 565 | 706 | 863 | |||||||||
| 140 | 385 | 492 | 633 | 967 | 1240 | 1540 | ||||||||
| 160 | 440 | 723 | 904 | 1110 | 1410 | 1760 | ||||||||
| 180 | 485 | 633 | 814 | 1020 | 1240 | 1980 | 2340 | 2750 | ||||||
| 200 | 550 | 703 | 904 | 1380 | 1770 | 2200 | 2600 | 3060 | ||||||
| 220 | 604 | 995 | 1240 | 1520 | 1940 | 2420 | 3370 | 4180 5520 5520|||||||
| 250 | 687 | 880 | 1130 | 1410 | 1730 | 2750 | 3250 3830 4750 6280 6280 7880||||||||
| 280 | 769 | 985 | 1270 | 1930 | 2470 | 3080 | 3640 | 4290 | 5320 | 7030 | 8820 | 11000 | ||
| 315 | 1130 | 1440 | 1810 | 2210 | 2820 | 4170 | 4900 6090 7930 7100 10100 10100 12600 355 355 1630 1630 2040 2480 3180 3950 4690 5510 6850 903011350 | 14200 | ||||||
| 400 | 2260 | 2760 | 3530 | 4400 | 5200 | 6120 | 7600 10040 12600 15700 15700 15700||||||||