Fornecedores de Correntes de elos de aço redondas, para transportadores de corrente, grau 3 e 5
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Dados técnicos
Correntes de elos de aço redondas, para transportadores de corrente, grau 3 e 5
Este produto é regulamentado pelas seguintes normas:
Standard DIN 764-1
Correntes de elos de aço redondos - Correntes de e...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 764-1 | ||||||||||||||
| Publication date: 10/2010 - Supersedes DIN 764-1: 09/1992 edition. | ||||||||||||||
| d x t nominal size | d | t | b1 min | b2 max | Working load-Betriebskraft-Carico di lavoro kg | Proof load-Fertigungsprüfkraft-Carico di prova kN min. | Breaking load-Bruchkraft- Carico di rottura kN min. | Weigth- Gewicht-Peso Kg/mtr | ||||||
| 10x35 | 10 | 35 | 14 | 36 | 12.5 | 36 | 50 | 2.1 | ||||||
| 13x45 | ||||||||||||||
| 16x56 | ||||||||||||||
| 18x63 | ||||||||||||||
| 20x70 | ||||||||||||||
| 23x80 | ||||||||||||||
| 26x91 | ||||||||||||||
| 30x105 | ||||||||||||||
| 33x115 | ||||||||||||||
| 36x126 | ||||||||||||||
| 39x136 | ||||||||||||||
| 42x147 | ||||||||||||||
Standard DIN 764-2
Correntes de elos de aço redondos - Correntes de e...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.
| Dimensions in mm - source DIN 764-2 | ||||||||||||||
| Publication date: 10/2010 - Supersedes DIN 764-2: 09/1992 edition. | ||||||||||||||
| d x t nominal size | d | t | b1 min | b2 max | Working load-Betriebskraft-Carico di lavoro kg | Proof load-Fertigungsprüfkraft-Carico di prova kN min. | Breaking load-Bruchkraft- Carico di rottura kN min. | Weigth- Gewicht-Peso Kg/mtr | ||||||
| 10x35 | 10 | 35 | 14 | 36 | 20 | 56 | 80 | 2.1 | ||||||
| 13x45 | ||||||||||||||
| 16x56 | ||||||||||||||
| 18x63 | ||||||||||||||
| 20x70 | ||||||||||||||
| 23x80 | ||||||||||||||
| 26x91 | ||||||||||||||
| 30x105 | ||||||||||||||
| 33x115 | ||||||||||||||
| 36x126 | ||||||||||||||
| 39x136 | ||||||||||||||
| 42x147 | ||||||||||||||
Standard DIN 5696-1
Correntes de elos de aço redondos - Correntes de e...Informações restritas aos usuários inscritos: Login | Registre-se agora para uma prova gratuita de 14 dias.| Dimensions in mm - source DIN 764-2 | ||||||||||||
| Publication date: 10/2010 - Supersedes DIN 764-2: 09/1992 edition. | ||||||||||||
| d x t nominal size | d | t | b1 min | b2 max | l | Weigth- Gewicht-Peso Kg/mtr | ||||||
| 10x35 | 10 | 35 | 14.0 | 38 | 315 | 0.7 | ||||||
| 13x45 | ||||||||||||
| 16x58 | ||||||||||||
| 18x83 | ||||||||||||
| 20x70 | ||||||||||||
| 23x80 | ||||||||||||
| 26x91 | ||||||||||||
| 30x105 | ||||||||||||
| 33x115 | ||||||||||||
| 36x126 | ||||||||||||
| 39x136 | ||||||||||||
| 42x147 | ||||||||||||
Detalhes
Correntes de elos de aço redondas, para transportadores de corrente, grau 3 e 5
|
Dimensões em mm - fonte DIN 764-1 |
||||||||||||||
| Data de publicação: 10/2010 - Substitui a DIN 764-1: edição 09/1992. | ||||||||||||||
| d x t nominal size | d | t | b1 min | b2 máx | Carga de trabalho - Peso bruto do trabalho kg | Prova Carga de ruptura da embalagem de ruptura kN min. | Carga de ruptura da embalagem de ruptura kN min. |
Peso Kg/m |
||||||
| 10x35 | 10 | 35 | 14 | 36 | 36 | 50 2,1 2,5 13x4513 | 45 | 18 | 47 | 20 | 56 | 3,5 | ||
| 16x56 | 16 | 56 | 58 | 32 | 90 | 125 | 5.3 | |||||||
| 18x63 | 18 | 63 | 24 | 65 | 110 | 160 | 6,7 | |||||||
| 20x70 | 70 | 27 | 72 | 50 | 140 | 8,3 | ||||||||
| 23x80 | 23 | 80 | 83 | 63 | 180 | 250 | 11 | |||||||
| 26x91 | 26 | 91 | 35 | 94 | 220 | 320 14 14 30x105105 | 39 | 108 | 110 | 320 | 18,5 | |||
| 33x115 | 33 | 115 | 119 | 125 | 360 | 500 | 22,5 | |||||||
| 36x126 | 36 | 126 | 47 | 130 | 450 | 630 | 27 | |||||||
| 39x136 | 136 | 51 | 140 | 180 | 500 | 31,5 | ||||||||
| 42x147 | 42 | 147 | 151 | 220 | 630 | 900 | 36,5 | |||||||
|
Dimensões em mm - fonte DIN 764-2 |
||||||||||||||||
| Data de publicação: 10/2010 - Substitui a DIN 764-2: edição 09/1992. | ||||||||||||||||
| d x t tamanho nominal | d | t | b1 min | b2 máx. | Carga de trabalho - Peso bruto de trabalho kg | Prova Carga de ruptura da embalagem de ruptura kN min. | Carga de ruptura da embalagem de ruptura kN min. |
Peso Kg/m |
||||||||
| 10x35 | 10 | 35 | 14 | 36 | 20 | 80 | 2.1 | |||||||||
| 13x45 | 13 | 18 | 47 | 32 | 90 | 125 | ||||||||||
| 16x56 | 16 | 56 | 22 | 18 | 63 | 24 | 65 | 63 | 250 | 6,7 | ||||||
| 20x70 | 20 | 27 | 72 | 80 | 220 | 320 | ||||||||||
| 23x80 | 23 | 80 | 31 | 26 | 91 | 35 | 94 | 125 | 39 | 108 | 180 | 500 | 710 | |||
| 33x115 | 33 | 115 | 43 | 200 | 560 800 22,5 22,536 | 126 | 47 | 130 | 250 | 1000 | 27 | |||||
| 39x136 | 39 | 51 | 140 | 280 | 800 | 1100 | ||||||||||
| 42x147 | 42 | 147 | 55 |
Lista completa de fornecedores de Correntes de elos de aço redondas, para transportadores de corrente, grau 3 e 5 China|Fabricante
Manufacturer of link chains and fasteners for the oil and gas field,in stainless steel and superalloys Germany|Fabricante
Manufacturer of round steel chains, forged link chains, steel link chains and chain wheels in all dimensions, materials and standards. Lifting accessories. China|Distribuidor
Distributor of chains, wire ropes, lifting accessories, eye nuts, shackles, turnbuckles and hooks France|Distribuidor
Distributor of lifting accessories, chains, hose clamps and nautical fixings in stainless steel China|Distribuidor
Exporter of lifting equipment, hooks, shackles, turnbuckles, chains and wire ropes. China|Fabricante
Manufacturer specailized in lifting accessories: eye bolts, wire rope clips, shackles, turnbuckles, hooks, chains and wire rops. China|Fabricante
Manufacturer of shackles, turnbuckles, clips, hooks, rings, thimbles, chains, stainless steel and marine hardware Germany|Fabricante
Manufacturer with 140 years experence in the production of future-oriented solutions with chain systems and over 600 components for a wide range of applications. | ||||||||||||