供应商 带或不带弹簧卡簧的球头
技术数据
带或不带弹簧卡簧的球头
本产品受以下标准管制:
Standard DIN 71802
带或不带弹簧卡簧的球头仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm : source DIN 71802 Ball Joints (A - AS) | |||||||
| Publication Date: 04/1992 | |||||||
| d H9/h9 | m1 | l1 | l2 | d1 | e | v | weigth (g) |
| Ø 8 | M 5 | 10 | 9 | 8 | 22 | 10.2 | 15.2 |
| Ø 10 | |||||||
| Ø 10 | |||||||
| Ø 13 | |||||||
| Ø 16 | |||||||
| Ø 16 | |||||||
| Ø 19 | |||||||
| Ø 19 | |||||||
| Dimensions in mm : source DIN 71802 Ball Joints (B - BS) | ||||||||
| Publication Date: 04/1992 | ||||||||
| d H9/h9 | m1 | m | l2 | l4 | d1 | e | v | weigth (g) |
| Ø 8 | M 5 | 5 | 9 | 4 | 8 | 22 | 10.2 | 12.9 |
| Ø 8 | ||||||||
| Ø 10 | ||||||||
| Ø 10 | ||||||||
| Ø 13 | ||||||||
| Ø 13 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
| Dimensions in mm : source DIN 71802 Ball Joints Hex (C - CS) | ||||||||
| Publication Date: 04/1992 | ||||||||
| d H9/h9 | m1 | l1 | l2 | d1 | e | v | sw | weigth (g) |
| Ø 8 | M 5 | 10 | 9 | 8 | 22 | 10.2 | 8 | 15.2 |
| Ø 10 | ||||||||
| Ø 10 | ||||||||
| Ø 13 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 16 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
| Ø 19 | ||||||||
Standard DIN 71803
角接头球头仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm - source 71803 Publication date 07/1988 | |||||||||||
| m thread size | b nom | c nom | d1 nom | d2 nom | l1 nom | l2 nom | l3 nom | l4 nom | l5 nom | s nom | |
| M 5 | 8 | 2 | 8 | 5 | 4-7.5 | 10.2 | 9 | 12.5 | 4 | 7 | |
| M 6 | 10 | 2.2 | 10 | 6 | 4.5-8 | 12.5 | 11 | 15.5 | 4 | 8 | |
| M 8 | |||||||||||
| M 10 | |||||||||||
| M 12 | |||||||||||
| M14x1.5 | |||||||||||
| M 14x2 | |||||||||||
| M 16 | |||||||||||
Standard DIN 71805
角接头;外壳,弹簧卡簧仅限注册用户的信息: 登录 | 立即注册,享受 14 天免费试用
| Dimensions in mm : source DIN 71803 Angle joints; housings, circlips | ||||
| Publication Date: 11/1990 | ||||
| d h9 | m1 | e | v | weigth (g) |
| Ø 8 | M 5 | 22 | 10.2 | 9.0 |
| Ø 10 | ||||
| Ø 13 | ||||
| Ø 16 | ||||
| Ø 16 | ||||
| Ø 19 | ||||
| Ø 19 | ||||
| Ø 19 | ||||
详细资料
带或不带弹簧卡簧的球头
供应商完整列表 带或不带弹簧卡簧的球头
Manufacturer of accessories for ropes and chains, nautic, railway, power trasmission lines
Distributor of fasteners and inserts: thread-forming screws, cold-formed parts, hot-formed parts and custom made products
Distributor of rings, bushings, lock clips, bearing nuts, lubricating nipples, parallel keys, disc springs, pins